設施 | |
---|---|
建物 | 園區面積6,578坪,機房棟地上11層、地下2層 |
容量 | 4,000櫃以上 |
地板載重 | 1,200 kg/m2 |
耐震 | 400gal (耐震7級) |
高架地板高度 | 100cm |
機櫃規格 | 45U (120cm x 60cm) |
電力 | |
---|---|
發電機 | N+1 |
UPS | 2N |
電力供應 | 標準機櫃雙迴路供電共4-6KW,可提供客製化高密度用電 |
儲油槽備油運轉時間 | 72小時 (依機房負載情況而定) |
機櫃電源排插規格 | NEMA L6-30R |
安全 | |
---|---|
保安人員 | 7x24 |
監視錄影 | 24小時監視錄影,出入口影像保存6個月,其他影像保存3個月 |
門禁管控 | 門禁卡或生物特徵辨識管制 |
火警偵測 | 極早期預警智能探測器 |
滅火類型 | FM200氣體式自動滅火系統 |
網路及服務 | |
---|---|
網路 | HiNet及海纜骨幹節點、資料中心互連服務(DCI) |
進線孔及樓內路徑 | 5個進線孔,且樓內路由分散 |
其他固網進線 | 網路中立 |
雲端服務接取 | 中華電信多雲交換平台(CMCX)、AWS Direct Connect |
智慧幫手 | 7x24 |