設施 | |
---|---|
建物 | 地上11層、地下1層,建築面積678坪 |
容量 | 1,000櫃以上 |
地板載重 | 500-750 kg/m2 |
耐震 | 225gal |
高架地板高度 | 40~60cm |
機櫃規格 | 42U(120cm x 60cm) |
電力 | |
---|---|
發電機 | N+1 |
UPS | 2N |
電力供應 | 標準機櫃雙迴路供電共2KW |
儲油槽備油運轉時間 | 60小時 (依機房負載情況而定) |
機櫃電源排插規格 | NEMA 5-15R / L6-30R |
安全 | |
---|---|
保安人員 | 7x24 |
監視錄影 | 24小時監視錄影,出入口影像保存6個月其他影像保存3個月 |
門禁管控 | 門禁IC卡 |
火警偵測 | VESDA極早期預警智能探測器 |
滅火類型 | FM200 氣體式自動滅火系統 |
網路及服務 | |
---|---|
網路 | 海纜骨幹節點、HiNet企業上網 |
進線孔及樓內路徑 | 單進線孔、樓內路由分散 |
其他固網進線 | 網路中立 |
雲端服務接取 | 中華電信多雲交換平台 |
智慧幫手 | 7x24 |