設施 | |
---|---|
建物 | 地上10層 |
容量 | 47櫃 |
地板載重 | 500 kg/m2 |
耐震 | 無耐震係數資料 |
高架地板高度 | 32cm |
機櫃規格 | 42U(90cmx60cm/120cmx60cm) |
電力 | |
---|---|
發電機 | N+1 |
UPS | 2N |
電力供應 | 標準機櫃單迴路供電2KW |
儲油槽備油運轉時間 | 72小時 (依機房負載情況而定) |
機櫃電源排插規格 | NEMA5-20R*16/C13*18+C19*3/C13*24 |
安全 | |
---|---|
保安人員 | 7x24 |
監視錄影 | 24小時監視錄影,出入口影像保存6個月,其他影像保存3個月 |
門禁管控 | 門禁卡開啟管控 |
火警偵測 | MiniVESDA/EST3 |
滅火類型 | CO2 |
網路及服務 | |
---|---|
網路 | HiNet骨幹節點/ FTTB專業型 |
進線孔及樓內路徑 | 單進線孔、樓內單路由 |
其他固網進線 | N/A |
雲端服務接取 | N/A |
智慧幫手 | 5x8 |