設施 | |
---|---|
建物 | 地上9層、地下2層,建築面積460坪 |
容量 | 100櫃以上 |
地板載重 | 500 kg/m2 |
耐震 | 628gal |
高架地板高度 | 50cm |
機櫃規格 | 45U (120cm x 60cm) |
電力 | |
---|---|
發電機 | N+1 |
UPS | 2N |
電力供應 | 標準機櫃雙迴路供電共2-5KW |
儲油槽備油運轉時間 | 48小時 (依機房負載情況而定) |
機櫃電源排插規格 | NEMA/L6-30R |
安全 | |
---|---|
保安人員 | 7x24 |
監視錄影 | 24小時監視錄影,出入口影像保存6個月其他影像保存3個月 |
門禁管控 | 門禁卡與生物特徵辨識管制 |
火警偵測 | VESDA極早期預警智能探測器 |
滅火類型 | INERGEN氣體式自動滅火系統 |
網路及服務 | |
---|---|
網路 | 介接HiNet頻寬 |
進線孔及樓內路徑 | 單進線孔、樓內單路由 |
其他固網進線 | 專案申請 |
雲端服務接取 | hicloud |
智慧幫手 | 7x24 |