| 設施 | |
|---|---|
| 建物 | 地上8層、地下1層,建築面積255坪 |
| 容量 | 200櫃 |
| 地板載重 | 500-700 kg/m2 |
| 耐震 | 250~400gal(耐震6級) |
| 高架地板高度 | 45cm |
| 機櫃規格 | 45U (120cm x 60cm) / 42U (100cm x 60cm) |
| 電力 | |
|---|---|
| 發電機 | N+1 |
| UPS | N+1 |
| 電力供應 | 標準機櫃雙迴路供電共3KW |
| 儲油槽備油運轉時間 | 58小時 (依機房負載情況而定) |
| 機櫃電源排插規格 | NEMA 5-15R/ L6-30R |
| 安全 | |
|---|---|
| 保安人員 | 7x24 |
| 監視錄影 | 24小時監視錄影,出入口影像保存6個月其他影像保存3個月 |
| 門禁管控 | 門禁卡與生物特徵辨識管制 |
| 火警偵測 | VESDA極早期預警智能探測器 |
| 滅火類型 | INERGEN/FM-200 氣體式自動滅火設備 |
| 網路及服務 | |
|---|---|
| 網路 | 專線頻寬上網 |
| 進線孔及樓內路徑 | 雙進線孔、且樓內路由分散 |
| 其他固網進線 | 專案申請 |
| 雲端服務接取 | N/A |
| 智慧幫手 | 7x24 |